Cursos
Comunidad Valenciana
ONLINE
Personas TRABAJADORAS, AUTÓNOMAS, ERTE y Economía social
Cursos en la Comunidad Valenciana
Ver Cursos Comunidad Valenciana
Para más información
Estos cursos gratuitos de la Comunidad Valenciana, son para personas trabajadoras, autónomas, personas en ERTE y Economía social, son acciones formativas cuya objetivo es mejorar en las necesidades profesionales que puedan surgir. Con los cursos gratuitos se fomenta la adquisición de nuevos conocimientos y competencias profesionales, adaptándose al mercado actual.
Te ofrecemos cursos para personas trabajadoras y cursos para personas autónomas, en ERTE o Economía social. Cursos para todo tipo de sectores.
Aquí encontrarás los cursos online gratuitos. Los cursos para personas trabajadoras, personas en ERTE o Economía social, al igual que los cursos para personas autónomas que ofertamos son 100% subvencionados, sin coste alguno para el usuario/a, pero siempre que se cumplan los requisitos.
Es importante que leas la ficha del curso, antes de apuntarte a cualquier curso gratuito, en ella encontrarás los requisitos, características, a quien va dirigido o el temario.
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA
| FCC99/2020/357/03 | 71.706,00 € |
| FCC99/2020/358/03 | 65.664,00 € |
| FCC99/2020/359/03 | 65.880,00 € |
| FCC99/2020/361/03 | 59.850,00 € |
| FCC99/2020/367/03 | 52.069,50 € |
| FCC99/2020/369/03 | 52.069,50 € |
| FCC99/2020/371/03 | 45.058,50 € |
| FCC99/2020/388/03 | 31.920,00 € |
| FFS15/2020/82 | 95.300,00 € |
| FFS15/2020/79 | 45.750,00 € |
| FFS15/2020/81 | 89.250,00 € |
| FCC99/2021/253/03 | 66.240,00 € |
| FCC99/2021/254/03 | 66.144,00 € |
| FCC99/2021/255/03 | 66.144,00 € |
| FCC99/2021/256/03 | 62.887,50 € |
| FCC99/2021/257/03 | 62.217,00 € |
| FCC99/2021/258/03 | 57.645,00 € |
| FCC99/2021/259/03 | 55.809,00 € |
| FCC99/2021/260/03 | 51.124,50 € |
| FCC99/2021/263/03 | 47.328,00 € |
| FCC99/2021/264/03 | 46.939,50 € |
| FCC99/2021/265/03 | 36.235,50 € |
| FCC99/2021/266/03 | 36.235,50 € |
| FCC99/2021/267/03 | 38.304,00 € |
| FCC99/2021/268/03 | 38.304,00 € |
| FCC99/2021/269/03 | 37.506,00 € |
| FCC99/2021/270/03 | 33.300,00 € |
| FCC99/2021/271/03 | 31.024,50 € |
| FCC99/2021/272/03 | 31.024,50 € |
| FFI15/2021/47 | 1.484.300,00 € |
| FFA15/2021/12 | 88.870,00 € |
| FFS15/2021/72 | 60.190,00 € |
| FFS15/2021/83 | 46.400,00 € |
| FFS15/2021/85 | 100.446,00 € |
| FFS15/2021/86 | 193.100,00 € |
| FFS15/2021/87 | 59.360,00 € |
| FFS15/2021/89 | 101.384,00 € |
| FFS15/2021/92 | 20.204,00 € |
| FFS15/2021/93 | 104.250,00 € |
| FFS15/2021/148 | 180.600,00 € |
| FCC99/2022/399/03 | 67.032,00 € |
| FCC99/2022/400/03 | 66.240,00 € |
| FCC99/2022/401/03 | 66.144,00 € |
| FCC99/2022/403/03 | 62.887,50 € |
| FCC99/2022/404/03 | 62.887,50 € |
| FCC99/2022/405/03 | 58.909,50 € |
| FCC99/2022/406/03 | 57.645,00 € |
| FCC99/2022/412/03 | 52.416,00 € |
| FCC99/2022/415/03 | 46.939,50 € |
| FCC99/2022/416/03 | 38.304,00 € |
| FCC99/2022/417/03 | 38.304,00 € |
| FCC99/2022/424/03 | 37.506,00 € |
| FCC99/2022/427/03 | 33.300,00 € |
| FCC99/2022/428/03 | 33.300,00 € |
| FCC99/2022/429/03 | 31.024,50 € |
| FCC99/2022/430/03 | 31.024,50 € |
| FCC99/2022/431/03 | 25.528,50 € |
| FFI15/2022/55 | 835.050,00 € |
| FFA15/2022/22 | 127.980,00 € |
| FFE15/2022/12 | 104.218,00 € |
| FFS15/2022/113 | 131.900,00 € |
| FFS15/2022/122 | 100.250,00 € |
| FFS15/2022/123 | 171.630,00 € |
| FFS15/2022/125 | 106.740,00 € |
| FFS15/2022/128 | 67.430,00 € |
| FFS15/2022/132 | 98.120,00 € |
| FCC99/2023/104/46 | 10.335,00 € |
| FCC98/2023/335/03 | 46.939,50 € |
| FCC98/2023/316/03 | 71.311,50 € |
| FCC98/2023/327/03 | 31.024,50 € |
| FCC98/2023/328/03 | 45.633,00 € |
| FCC98/2023/342/03 | 51.124,50 € |
| FCC98/2023/350/03 | 14.107,50 € |
| FCC98/2023/314/03 | 65.767,50 € |
| FFI15/2023/74 | 395.908,00 € |
| FFA15/2023/22 | 98.900,00 € |
| FFE15/2023/90 | 98.875,00 € |
| FFS15/2023/132 | 50.950,00 € |
| FFS15/2023/133 | 85.400,00 € |
| FFS15/2023/138 | 48.150,00 € |
| FFS15/2023/139 | 82.300,00 € |
| FFS15/2023/142 | 84.360,00 € |
| FFS15/2023/147 | 165.900,00 € |
| FFS15/2023/151 | 69.960,00 € |
| FFS15/2023/153 | 79.000,00 € |
| FFS15/2023/155 | 102.160,00 € |
| FNI15/2023/59 | 555.460,00 € |
| FNA15/2023/15 | 158.975,00 € |
| FNE15/2023/10 | 148.800,00 € |
| FNS15/2023/87 | 134.810,00 € |
| FNS15/2023/89 | 162.920,00 € |
| FNS15/2023/90 | 265.370,00 € |
Ver Cursos Comunidad Valenciana
Para más información
Déjanos tus datos para más información
Contacto
Estamos disponibles en toda la Comunidad Valenciana, pero si lo deseas puedes encontrarnos de manera presencial en:
DIRECCIÓN
C/ Los Doscientos nº8, esq General Bonanza nº 1
TELÉFONO
663 852 990
EMAIL
info@grupoatu.com
